
Phim cách nhiệt nhà kính là gì?
Phim cách nhiệt nhà kính là một loại vật liệu mỏng, có cấu tạo từ nhiều lớp, được dán trực tiếp lên bề mặt kính nhằm hạn chế lượng nhiệt và tia UV truyền qua.
Ngoài khả năng giảm nóng, phim còn giúp giảm chói, cản tia cực tím, bảo vệ nội thất trước tác động của ánh nắng. Một số dòng phim còn hỗ trợ tăng sự riêng tư vào ban ngày. Sản phẩm phù hợp với nhà ở, biệt thự, văn phòng, showroom hoặc các công trình có nhiều cửa kính.
| MÀU PHIM | MÃ PHIM | TRUYỀN SÁNG | LOẠI IRR | LOẠI UV | TSER | BẢO HÀNH |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RK60 | 60% | 99% | 99% | 65% | 15 năm |
|
|
RK50 | 42% | 99% | 99% | 75% | 15 năm |
|
|
RK20 | 18% | 99% | 99% | 88% | 15 năm |
| MÀU PHIM | MÃ PHIM | TRUYỀN SÁNG | LOẠI IRR | LOẠI UV | TSER | BẢO HÀNH |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RD70 | 60% | 95% | 99% | 70% | 7 năm |
|
|
RD35 | 40% | 94% | 99% | 78% | 7 năm |
|
|
RD15 | 16% | 96% | 99% | 85% | 7 năm |
| MÀU PHIM | MÃ PHIM | TRUYỀN SÁNG | LOẠI IRR | LOẠI UV | TSER | BẢO HÀNH |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RC70 | 75% | 94% | 100% | 55% | 7 năm |
|
|
RC35 | 36% | 96% | 100% | 75% | 7 năm |
|
|
RC15 | 15% | 95% | 100% | 85% | 7 năm |
| MÀU PHIM | MÃ PHIM | TRUYỀN SÁNG | LOẠI IRR | LOẠI UV | TSER | BẢO HÀNH |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
R65SA | 68% | 90% | 99% | 65% | 5 năm |
|
|
R50SA | 50% | 90% | 99% | 70% | 5 năm |
|
|
R20SA | 20% | 90% | 99% | 85% | 5 năm |
| MÀU PHIM | MÃ PHIM | TRUYỀN SÁNG | LOẠI IRR | LOẠI UV | TSER | BẢO HÀNH |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RSE30 | 30% | 70% | 99% | 65% | 5 năm |
|
|
RSE25 | 25% | 75% | 99% | 67% | 5 năm |
|
|
RSE | 2% | 92% | 99% | 88% | 5 năm |
| MÀU PHIM | MÃ PHIM | TRUYỀN SÁNG | LOẠI IRR | LOẠI UV | TSER | BẢO HÀNH |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RSBD | 20% | 70% | 78% | 75% | 5 năm |
|
|
RSCP | 10% | 88% | 90% | 88% | 5 năm |
| MÀU PHIM | MÃ PHIM | TRUYỀN SÁNG | LOẠI IRR | LOẠI UV | TSER | BẢO HÀNH |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
R20S | 15% | 50% | 95% | 72% | 5 năm |
|
|
R10S | 5% | 65% | 99% | 85% | 5 năm |




















